Polygonum cuspidatum Extract RESVERATROL

Polygonum cuspidatum Resveratrol ist unser leistungsstärkstes Produkt. Wir haben vier Resveratrol-Produkte,Revsratol, granuliertes Resveratrol ,mikronisiertes Resveratrol, Liposom Resveratrol und wasserlösliches ResveratrolWir können mikronisiertes Resveratrol auf<3 μm (D50) oder sogar <5 μm (D90) mikronisieren. Die Mikronisierung erfolgt mit einer Hochfrequenz-Vibrationsmaschine, die zum Mahlen von Schießpulver in der Rüstungsindustrie verwendet wird. Wasserlösliches Resveratrol wird in Hydroxypropyl-β-Cyclodextrin eingebettet. Der Gehalt an wasserlöslichem Resveratrol beträgt ca. 10 %. Es eignet sich zur Herstellung von Schmelztabletten.
Resveratrol, mikronisiertes Resveratrol, körniges Resveratol-Liposom-Resveratrol und wasserlösliches Resveratrol
Produktinformationen | |||
Produktname | Liposomales Resveratrol | Chargennummer | SX2025051301 |
Batch-Größe | 500 kg | Herstellungsdatum | May.13,2025 |
Berichtsdatum | May.22,2025 | Ablaufdatum | May.12,2027 |
Botanischer Ursprung | Wurzel von Polygonum Cuspidatum | ||
Sensorische Analyse | |||
Probeartikel | Anforderung | Einwellig | |
Aussehen | Weißes bis leichtes gelbes Pulver | Konform | |
Geruch | Charakteristisch | Konform | |
Physikalische chemische | |||
Probeartikel | Einschränkung | Ergebnisse | Methodik |
Inhalt | ≥ 60% | 60.20% | HPLC |
Trocknungsverlust | ≤5.0% | 2.31% | CP2020<0832> |
Aschegehalt | ≤5.0% | 1.15% | CP2020<2302> |
Maschenweite | 95% passieren 80 mesh | 100% passieren 80 mesh | CP2020<0982> |
Körnung | 100-300nm | Konform | Elektronenmikroskop |
Schüttdichte | 35-50 g / 100 ml | 40g / 100ml | CP2020<0993> |
Enge Dichte | 50-80 g / 100 ml | 62g / 100ml | CP2020<0993> |
Schwermetalle | ≤ 10.00 mg / kg | 0.55 mg/kg | CP2020<0821> |
(Pb) | ≤ 0.5 mg / kg | ND(0.005mg / kg) | ICP-MS |
(Wie) | ≤1.0 mg/kg | ND(0.005mg / kg) | ICP-MS |
(CD) | ≤1.0 mg/kg | ND(0.005mg / kg) | ICP-MS |
(Hg) | ≤0.5 mg/kg | ND(0.003mg / kg) | ICP-MS |
Mikrobiologischer Test | |||
Anzahl der aeroben Platten | ≤ 1000 KBE / g | <10 KBE / g | GB4789.2 |
E coli | Negative Gedanken und | Nicht gefunden | GB4789.3 |
Salmonellen | Negative Gedanken und | Nicht gefunden | GB4789.4 |
S. aureus | Negative Gedanken und | Nicht gefunden | GB4789.10 |
Schimmel und Hefe | ≤ 100 KBE / g | <10 KBE / g | GB4789.15 |
CSchlussfolgerung | Diese Produktcharge erfüllt die Standardanforderungen | ||
Haltbarkeit | 24 Monate bei ordnungsgemäßer Versiegelung und Lagerung. | ||
Lagerung | Trocken und vor Licht und Hitze geschützt lagern. | ||
Produktname | Resveratrol (98 %) | Herstellungsdatum: | 20241112 | |||||
Batch-Größe | 250 kg | Gewichtseinheit | 25 kg | |||||
Saeinfacher | Peng Deqin | SaBeispielgröße | 400 g | |||||
Labor Arbeitsumfeld | 22 ℃,45% RH | Haltbarkeit | 2 Jahre | |||||
Sensorische Analyse | ||||||||
Probeartikel | Anforderung | Einwellig | ||||||
Ressource | Wurzel von Polygonum Cuspidatum | Konform | ||||||
Login | Im Einklang mit der Hauptpeak-Retentionszeit der Referenzsubstanz | Konform | ||||||
Immobilien | Feines Puder | Konform | ||||||
Farbe | weißes Pulver | Konform | ||||||
Geruch | Charakteristisch | Konform | ||||||
Physikalische chemische | ||||||||
Probeartikel | Einschränkung | Ergebnisse | Methodik | Einwellig | ||||
Inhalt | ≥ 98% | 98.56% | HPLC | Konform | ||||
Trocknungsverlust | ≤0.50% | 0.13% | CP2020<0832> | Konform | ||||
Aschegehalt | ≤0.50% | 0.11% | CP2020<2302> | Konform | ||||
Maschenweite | 98% passieren 80 mesh | 100% passieren 80 mesh | CP2020<0982> | Konform | ||||
Schwermetalle | ≤ 10.00 mg / kg | 0.55 mg/kg | ICP-MS | Konform | ||||
Schüttdichte
| Lockere Dichte | 35-50 g / 100 ml | 39g / 100ml | CP2020<0993> | Konform | |||
Enge Dichte | 50-80 g / 100 ml | 65g / 100ml | Konform | |||||
(Pb) | ≤ 0.5 mg / kg | ND(0.005mg / kg) | ICP-MS | Konform | ||||
(Wie) | ≤1.0 mg/kg | ND(0.005mg / kg)· | ICP-MS | Konform | ||||
(CD) | ≤1.0 mg/kg | ND(0.005mg / kg) | ICP-MS | Konform | ||||
(Hg) | ≤0.5 mg/kg | ND(0.003mg / kg) | ICP-MS | Konform | ||||
Lösungsmittelrückstände(Ethanol) | ≤0.5% | 0.02% | GC | Konform | ||||
Mikrobiologischer Test (AAufnahme GB4789.2,GB4789.3,GB4789.4,GB4789.10,GB4789.15) | ||||||||
Probeartikel | Einschränkung | Ergebnisse | Einwellig | |||||
Anzahl der aeroben Platten | n=5,c=2,m=100KBE/g,M=1000KBE/g | <1,<1,<1,<1,<1 | Konform | |||||
E coli | Negative Gedanken und | Nicht gefunden | Konform | |||||
Salmonellen | Negative Gedanken und | Nicht gefunden | Konform | |||||
S. aureus | Negative Gedanken und | Nicht gefunden | Konform | |||||
Schimmel und Hefe | ≤ 100 KBE / g | <10 KBE / g | Konform | |||||
Fazit | Die Charge von Resveratrol wurde getestet und für qualifiziert befunden, wobei alle Indikatoren die Anforderungen erfüllen. | |||||||
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.